27" MSI MAG 274QRFW X32 (WQHD) GAMING MONITOR
Model Name | MAG 274QRFW X32 |
Panel Size | 27" |
Active Display Area | 596.736 (H) x 335.664 (V) mm |
Curvature | Flat |
Panel Type | Rapid IPS |
Panel Resolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
Pixel Pitch (H x V) | 0.2331 x 0.2331 mm |
Aspect Ratio | 0.672916667 |
Brightness | SDR: 300 cd/m² HDR: 400 cd/m² (Peak) |
Contrast Ratio | 1000:1 |
DCR | 100000000:1 |
Signal Frequency | 70.5–460 kHz (H) / 48–320 Hz (V) |
Activated Range | 48–320 Hz |
Refresh Rate | 320 Hz |
Response Time | 0.5 ms (GtG, Min.) |
Dynamic Refresh Rate Technology | Adaptive-Sync |
HDR Support | VESA DisplayHDR 400 |
Video Ports | 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2x HDMI™ 2.1 (FRL 6G) (WQHD@320Hz) |
Audio Ports | 1 × Headphone-out |
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 95% / 97% / 129% (CIE1976 Standard) |
Surface Treatment | Anti-glare |
Display Colors | 1.07B, 10-bit (8-bit + FRC) |
Power Type | Internal Power Board |
Power Input | 100–240V, 50/60Hz |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
Kensington Lock | Yes |
VESA Mounting | 100 × 100 mm |
Dimensions with Stand (W × D × H) | 613.5 × 227.9 × 405 mm |
Dimensions without Stand (W × D × H) | 613.5 × 62 × 362.5 mm |
Weight (Net / Gross) | 6.7 kg (14.7 lbs) / 9.3 kg (20.5 lbs) |
Carton Dimensions (W × D × H) | 820 × 148 × 460 mm |
Accessories | 1x DisplayPort Cable (1.4a) 1x Power Cord (C13) 1x Quick Guide 4x Stand Screw |
Note | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 320Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 320Hz) Support: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM |

